PRICE料金のご案内
パック名 | 個室 カラオケ・シアター | 完全個室 | オープン(PCあり) | オープン(PCなし) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
基本料金(30分) | 330 | 420 | 280 | 280 | ||||
延長(10分) | 90 | 120 | 80 | 70 | ||||
3時間 | 1,100 | 1,280 | 1,300 | 1,480 | 850 | 950 | 750 | 850 |
5時間 | 1,650 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 1,350 | 1,450 | 1,250 | 1,350 |
7時間 | 2,180 | 2,300 | 2,350 | 2,500 | 1,900 | 2,000 | 1,800 | 1,900 |
9時間 | 2,680 | 2,800 | 2,850 | 3,000 | 2,400 | 2,500 | 2,300 | 2,400 |
12時間 | 3,180 | 3,300 | 3,350 | 3,500 | 2,900 | 3,000 | 2,800 | 2,900 |
24時間 | 6,000 | 6,800 | ||||||
ナイト6時間 | 1,980 | 2,100 | 2,280 | 2,400 | 1,700 | 1,800 | 1,600 | 1,700 |
ナイト10時間 | 2,580 | 2,700 | 2,880 | 3,000 | 2,300 | 2,400 | 2,200 | 2,300 |
モーニング2時間 | 600 | 700 | 700 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
●初回のみ別途入会金300円が必要となります。
(ご登録時にご本人様が確認できる書類も併せて必要となりますので初回ご来店の際は必ずお持ちくださいませ。)
- ※1 モーニングパック以外は全てパック自動移行となります。
- ※2 土日祝にはお盆や年末年始、GWなど大型連休も含みます。。
- ※3 ナイトパック受付時間は、20時~翌5時までとなります。
- ※4 モーニングパック受付時間は、7時~11時までとなります(パック自動移行適用外)。
- ※5 カラオケ、シアター、デラックスフラットルームは原則2名様以上からの受付となります。